
← Tüm ürünlerNTL / Daha fazla taşıma
Hafifletilmiş Transmikser
Aşınmaya dayanıklı çelik ve optimize ekipmanlarla dara ağırlığını azaltır, taşıma kapasitesini artırır.
TEKNİK VERİLER
Teknik özellikler
Standart konfigürasyon verileridir. Nihai ölçüler şasi ve proje özelliklerine göre değişir.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | 6 m³ / NTK 6 | 8 m³ / NTK 8 | 9 m³ / NTK 9 | 10 m³ / NTK 10 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal kapasite m³ | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Geometrik hacim m³ | 14.2 | 14.6 | 15.8 | 16.9 |
| Su hacmi m³ | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
| Doluluk oranı % | 58 | 60 | 64 | 64 |
| Kazan dönüş hızı dk/dv | 0/15 | 0/15 | 0/15 | 0/15 |
| Gerekli güç kW / hp | 58 | 58 | 70 | 70 |
| Su pompası l/dk | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Su tank kapasitesi l | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Şase uzunluğu mm | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
| Yükseklik mm | 2,600 | 2,700 | 2,770 | 2,770 |
| Ağırlık merkezi mm | 2,150 | 2,395 | 2,710 | 2,710 |
| Kazan çapı (maks.) mm | 2,100 | 2,200 | 2,350 | 2,350 |
| Ağırlık kg | 3,700 | 3,900 | 4,000 | 4,100 |
GALERİ